Numerals
Content
Es folgt eine Darstellung der wichtigsten Kategorien von Zahlwörtern im Plattdeutschen.
Grundzahlwörter
0 | nul | 10 | tein | 20 | twintig | 100 | hunderd |
1 | een1 | 11 | elven | 21 | eenuntwintig | 101 | hunderd un een |
2 | twee | 12 | twelf | 22 | tweeuntwintig | 120 | hunderd un twintig |
3 | dree | 13 | dartein2 | 30 | dartig3 | 300 | dreehunderd |
4 | veer | 14 | vertein | 40 | vertig | 400 | veerhunderd |
5 | vyf | 15 | veftein | 50 | veftig | 500 | vyfhunderd |
6 | ses | 16 | sestein | 60 | sestig | 1 000 | duesend |
7 | sêven | 17 | sêventein | 70 | sêventig | 10 000 | teinduesend |
8 | acht | 18 | achttein | 80 | achtig | 100 000 | hunderdduesend |
9 | nêgen | 19 | nêgentein | 90 | nêgentig | 1 000 000 | een million |
Nur im substantivischen Gebrauch werden die Grundzahlen 1-12 flektiert, der Nominativ geht dann für alle Geschlechter auf -e aus:
- vere, vyve, sesse, twelve usw.
Besonderheiten der Aussprache
Die Aussprache einiger Zahlen weicht in der Regel vom Schriftbild ab:
- ses /zœs/, sêven /zœvn/, elven /œlvn/, twelf /tvœlf/, veftein /fœftaɪn/ usw.
Ordnungszahlwörter
1 | eerste | 11 | elfte | 21 | eenuntwintigste | 101 | hunderd un eerste |
2 | ander | 12 | twelfte | 22 | tweeuntwintigste | 102 | hunderd un ander |
3 | darde4 | 13 | darteinde | 30 | dartigste | 300 | dreehunderdste |
4 | veerde | 14 | verteinde | 40 | vertigste | 400 | veerhunderdste |
5 | vefte | 15 | vefteinde | 50 | veftigste | 500 | vyfhunderdste |
6 | seste | 16 | sesteinde | 60 | sestigste | 600 | seshunderdste |
7 | sêvede5 | 17 | sêventeinde | 70 | sêventigste | 1 000 | duesendste |
8 | achte | 18 | achtteinde | 80 | achtigste | 10 000 | teinduesendste |
9 | nêgede | 19 | nêgenteinde | 90 | nêgentigste | 100 000 | hunderdduesendste |
10 | teinde6 | 20 | twintigste | 100 | hunderdste | 1 000 000 | een millionste |
Die Ordnungszahlen werden flektiert. Ander hat dabei im Nominativ keine Endung:
- de ander dag - den anderen dag
Teilweise wird die Endung -st auch für niedrigere Ordnungszahlen verwendet als hier angegeben, dann zum Beispiel achtste.
Obige Anmerkungen zur Aussprache gelten auch hier: sêvede /zœːvdɪ/.
Sonstiges
Einige weitere mit Zahlen in Verbindung stehende Ausdrücke sind:
- je dree, je veer - je drei, je vier
- tweevold, sesvold - dreifach, sechsfach
- anderhalf, veftehalf - eineinhalb, viereinhalb
- derdel, verndel - Drittel, Viertel
- eens, twys, drys, veerwarf, vyfwarf etc. - einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal etc.
- selfsêvede, selfdarde - mit sechs anderen, mit zwei anderen
Einfache Rechenoperationen:
- 7 + 4 = 11 "sêven un veer sind elven"
- 9 - 5 = 4 "nêgen min/aan vyf sind veer"
- 3 ⋅ 6 = 18 "dree warf ses sind achttein"
Anmerkungen
1 Flektiert immer als Adjektiv.
2 Auch dertein /dœɐtaɪn/ oder drüttein.
3 Auch dertig /dœɐtɪx/ oder drüttig.
4 Auch drid oder derd /dœɐt/.
5 Daneben auch sêvend, achtend, nêgend und manchmal sogar elftend und twelftend.
6 Im technischen Zusammenhang auch têgede "Zehnt".